一、项目编号:SKCG-KJ-2025-001
为9455澳门新葡萄最新版下载业务需要,本次招标内容为:01包测绘技术服务;02包档案治理服务;03包软件、平台建设开发服务;04包地质钻探服务;05包业务咨询及图文相关服务;06包信息化相关服务;07包勘察测绘软硬件相关服务;08包劳务。
四、入围信息
包组编号:01
包组名称:测绘技术服务
入围单位:
序号 | 入围单位 | 地址 |
1 | 保定金迪地下管线探测工程有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 保定市恒滨路128号 |
2 | 保定煜祺测绘服务有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 保定市朝阳北大街2238号汇博上谷大观A座1号楼1315室 |
3 | 北京国遥新天地信息技术股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 北京市朝阳区安翔北里11号11幢3层301 |
4 | 北京四维远见信息技术有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 北京市海淀区北太平路16号 |
5 | 北京天一佳信科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 北京市昌平区白浮泉路10号B区5层 |
6 | 北京中勘迈普科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 北京市昌平区七北路42号院2号楼7层2单元701 |
7 | 大连君博测绘科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省庄河市城关街道水仙委水仙园A12#2单元5层02号 |
8 | 大连智慧星云科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省大连市甘井子区黄浦路596号3层6号 |
9 | 二十一世纪空间技术应用股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 北京市海淀区建材城东路26号 |
10 | 广州南方测绘科技股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 广州市天河区思成路39号 |
11 | 哈尔滨环宇测绘有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区保健路征仪路交汇处大众新城小区226栋-1-1层11号 |
12 | 河北省地理信息集团有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 河北省石家庄市长安区中山东路495号 |
13 | 河北星熠乐图科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 河北省张家口市高新区沈家屯镇东辛庄村东辛园小区一号楼一单元102室 |
14 | 黑龙江省海天地理信息技术股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 黑龙江省哈尔滨市利民开发区学院路1001号黑龙江省地理信息产业园C04栋 |
15 | 吉奥时空信息技术股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 东湖开发区庙山小区江夏大道武大科技园 |
16 | 嘉奕数字科技(辽宁)有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市浑南区三义街6-1号(1804) |
17 | 辽宁博荣勘测设计有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市浑南区远航东路89-9号1门 |
18 | 辽宁成达测绘科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市沈河区文化东路10号(1-11-18) |
19 | 辽宁地矿测绘院有限责任9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市沈北新区中央路65号 |
20 | 辽宁鼎峰云图地理信息科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号(8A03)、(8A04)) |
21 | 辽宁方大测绘科技有限责任9455澳门新葡萄最新版下载 | 沈阳市沈北新区银河街34-1号 |
22 | 辽宁广恒规划设计有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市和平区市府大路168号(2-15-1) |
23 | 辽宁恒睿测绘有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 沈阳市和平区市府大路224-6楼10-1 |
24 | 辽宁华安测绘科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 沈阳市和平区文体西路116号 |
25 | 辽宁锦鸿测绘科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市法库县龙山街道五台子村 |
26 | 辽宁巨维建设工程有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市于洪区沈新路166-12号(6门) |
27 | 辽宁千星北斗测绘科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市浑南区朗明街90-6号2-26-2 |
28 | 辽宁润汇测绘有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市沈河区奉天街346号1-23-7 |
29 | 辽宁省城乡建设规划设计院有限责任9455澳门新葡萄最新版下载 | 沈阳市和平区南五马路185巷3号 |
30 | 辽宁晟丰项目管理咨询有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市沈河区长青街35号(302) |
31 | 辽宁天盛佳科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市浑南区浑南二路10-2号(1616)室 |
32 | 辽宁天越科技发展有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市浑南区金卡路16号(C818门) |
33 | 辽宁通铎地理信息科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市东陵区银卡路3-2号(2-9-3) |
34 | 辽宁鑫禹航测绘科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市沈河区先农坛路12甲9号1-20-2 |
35 | 辽宁中浩智达测绘有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市皇姑区巴山路13-5号341号 |
36 | 辽宁众源测绘服务有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路259号D座北楼特地大厦407室 |
37 | 辽宁众云图测绘科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市沈河区文化路139-2号(1119) |
38 | 山东正元数字城市建设有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 烟台高新区航天路517号 |
39 | 陕西天润科技股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 陕西省西安市高新区纬二十六路169号中交科技城东区M栋16层 |
40 | 上海航遥信息技术有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 上海市青浦区双联路158号1幢11层I区1186室 |
41 | 上海誉帆环境科技股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 上海市长宁区通协路558号3幢4层 |
42 | 沈阳恒普地理信息技术有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市浑南区浑河堡街2-16号(1-22-3) |
43 | 沈阳嘉阳测绘科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 康平县康平镇孔家村 |
44 | 沈阳金图空间科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400-43号1门 |
45 | 沈阳龙天测绘科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市铁西区兴华北街49号(1101) |
46 | 沈阳市管渠科技服务有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市东陵区上深沟村861-7号(231) |
47 | 沈阳鑫蓝图科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 沈阳市和平区光荣街55巷2号311房间 |
48 | 沈阳智诚测绘科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街63-36号2-2-2 |
49 | 圣周伟业空间科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 云南省昆明高新区昌源北路1389号航空航天大厦A座第21层 |
50 | 盛京息壤(辽宁)环保科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市浑南区上深沟村868-19号(全部) |
51 | 四川多多图测绘有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 成都市青羊区小南街109号3栋1单元19层4号 |
52 | 四川合益信科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段28号1栋1单元13层5号 |
53 | 四川视慧智图空间信息技术有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道1333号6栋1单元10层1、2号 |
54 | 天津中腾测绘科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号2号楼A座-1-804 |
55 | 天津市测绘院有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 天津市西青区李七庄昌凌路9号 |
56 | 天津市勘察设计院集团有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 天津市南开区红旗南路428号(存在多址信息) |
57 | 武汉大势智慧科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心基地建设项目二期B2栋4层01室(自贸区武汉片区) |
58 | 武汉航天远景科技股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 武汉市东湖开发区武汉大学科技园 |
59 | 武汉天际航信息科技股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园路8号武大科技园一号楼生产楼 |
60 | 西安道达天际信息技术有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 西安曲江新区翠华路1688号8层804室 |
61 | 长光卫星技术股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 长春市北湖科技开发区明溪路1299号 |
62 | 慧通低空导航(浙江)有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 浙江省湖州市德清县舞阳街道科源路48号6幢 |
63 | 远见吉星信息工程(吉林)有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街3333号长春北湖科技园产业一期A2栋403室 |
64 | 镇江京汇地理信息技术有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 镇江新区平昌新城新乐苑北角路(西)1号新乐苑57幢 |
65 | 中国地图出版社集团有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 北京市西城区右内白纸坊西街3号 |
66 | 中国四维测绘技术有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 北京市海淀区知春路65号院1号楼A座1201 |
67 | 自然资源部第二大地测量队 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区保健路铁三街2号 |
68 | 自然资源部第二地理信息制图院 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府东四道街38号 |
69 | 自然资源部第三航测遥感院 | 四川省成都市龙泉驿区建设路2号 |
70 | 自然资源部第四地形测量队 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府东四道街38号 |
71 | 辽宁有色勘察研究院有限责任9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市沈河区青年北大街7号 |
包组编号:02
包组名称:档案治理服务
入围单位:
序号 | 入围单位 | 地址 |
1 | 集镁科技集团有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 沈阳市沈河区奉天街326-1号(1-13-2) |
2 | 辽宁广瀚地理信息科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市于洪区汪河路17-6号(2-6-2) |
3 | 辽宁睿知联科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号(109-1号)2层247-5519室 |
4 | 沈阳兆辉科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街37号科技园3号楼3-47 |
包组编号:03
包组名称:软件、平台建设开发服务
入围单位:
序号 | 入围单位 | 地址 |
1 | 北京超图软件股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107楼6层 |
2 | 北京四维远见信息技术有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 北京市海淀区北太平路16号 |
3 | 大连鑫未来网络科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省大连市甘井子区辛博园24号1单元5层2号(5) |
4 | 广东正力通用电气有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 广州市番禺区大龙街市莲路沙涌村段金鳌街26号 |
5 | 吉奥时空信息技术股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 东湖开发区庙山小区江夏大道武大科技园 |
6 | 南京慧图信息科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 南京市栖霞区尧化街道科创路1号综合楼803室 |
7 | 泛微网络科技股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 上海市奉贤区环城西路3006号 |
8 | 沈阳汉林科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 沈阳市和平区三好街90甲5号(1503A室) |
9 | 沈阳金图空间科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市浑南区智慧二街400-43号1门 |
10 | 沈阳赛宝科技服务有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 沈阳市浑南新区高歌路2-1号B座225室 |
11 | 北京四维图新科技股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室 |
12 | 沈阳天久信息技术工程有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区创新一路99-4号 |
13 | 沈阳晓通智能交通设施有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 沈阳经济技术开发区六号街9号 |
14 | 四川视慧智图空间信息技术有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道1333号6栋1单元10层1、2号 |
15 | 泰瑞数创科技(北京)股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 北京市海淀区中关村南大街5号二区683号楼9层918-17 |
16 | 天津市测绘院有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 天津市西青区李七庄昌凌路9号 |
17 | 武汉大势智慧科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心基地建设项目二期B2栋4层01室(自贸区武汉片区) |
18 | 武汉峰岭科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园B1栋2F |
19 | 武汉航天远景科技股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 武汉市东湖开发区武汉大学科技园 |
20 | 武汉天际航信息科技股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园路8号武大科技园一号楼生产楼 |
21 | 西安道达天际信息技术有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 西安曲江新区翠华路1688号8层804室 |
22 | 星际空间(天津)科技发展有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 天津市滨海高新区华苑产业区海泰绿色产业基地M4座一—三层 |
23 | 易智瑞信息技术有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼二层234室 |
24 | 中电科金仓(北京)科技股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 北京市朝阳区容达路7号院5号楼1至3层101内二层201 |
25 | 辽宁军图科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市浑南区新优街5-3号2-3-1 |
26 | 辽宁晋华科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街67号沈阳星云产创加速中心249 |
包组编号:04
包组名称:地质钻探服务
入围单位:
序号 | 入围单位 | 地址 |
1 | 沈阳瑞诚建筑工程勘察设计有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市沈河区方文路20-3号(1-5-3) |
2 | 沈阳晟杰地质勘查有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市沈北新区虎石台镇兴明街15-22号(6-2-3) |
3 | 沈阳市浑南区创优钻探服务队 | 辽宁省沈阳市浑南区桃仙大街6G2-27号(1-4-2) |
4 | 沈阳市沈北新区佳铭地质勘察部 | 辽宁省沈阳市沈北新区前进农场 |
5 | 沈阳市沈北新区生益地质勘察服务部 | 辽宁省沈阳市沈北新区新城子街道六王屯村 |
6 | 沈阳市沈北新区盛诚勘察中心 | 辽宁省沈阳市沈北新区兴明街15-20号6-3-1 |
7 | 沈阳市沈北新区鑫豪地质勘察中心 | 辽宁省沈阳市沈北新区虎石台南大街57-79号(1-3-1) |
8 | 沈阳顺诚地质工程勘察有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市沈北新区虎石台镇小桥子村 |
9 | 铁岭市银州区永成地质勘察中心 | 辽宁省铁岭市银州区红旗街电业局综合楼1幢05房号 |
10 | 铁岭县镇西堡镇任庆禄地质勘察中心 | 辽宁省铁岭市铁岭县镇西堡镇养马堡村 |
11 | 沈阳市沈北新区建程地质勘察队 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲裕路16-18号(2-9-3) |
包组编号:05
包组名称:业务咨询及图文相关服务
入围单位:
序号 | 入围单位 | 地址 |
1 | 东方经纬项目管理有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 浙江省杭州市上城区馆驿后2号903室 |
2 | 湖南地图出版社有限责任9455澳门新葡萄最新版下载 | 长沙市天心区芙蓉南路四段158号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼5楼511室 |
3 | 廊坊一二〇六印刷厂 | 廊坊市安次区光明西道119号 |
4 | 辽宁邮电规划设计院有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市浑南区金科街7-2、7-3、7-4、7-5号 |
5 | 沈阳国际工程咨询集团有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号(109-1号)2层247-10369室 |
6 | 沈阳赫铭文化广告传媒有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市浑南区银卡路13-1号(1-26-4) |
7 | 沈阳鸿诚包装装潢印刷有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 沈阳市于洪区长江北街66-2号 |
8 | 沈阳思比锐特商务设计有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街19号(3008) |
9 | 中煤地西安地图制印有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟四路216号10000室 |
10 | 辽宁华拓房地产土地评估有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市和平区和康街71号21-6号 |
包组编号:06
包组名称:信息化相关服务
入围单位:
序号 | 入围单位 | 地址 |
1 | 辽宁金誉科技工程有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 沈阳市和平区三好街100-4号(16-09、16-10)室 |
2 | 辽宁晋华科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街67号沈阳星云产创加速中心249 |
3 | 辽宁融创互连信息技术有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市大东区滂江街18号龙之梦大厦11层1111-1-27室 |
4 | 辽宁四方达电子股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市和平区三好街94-1号A座1508房间 |
5 | 沈阳浩宇惠通科技发展有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市和平区三好街94-4号2-19-1号 |
6 | 沈阳汇信通网络数码科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市和平区长白街119号(1-2-1) |
7 | 沈阳佳瑞天成电子有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市和平区三好街54号2420室 |
8 | 沈阳愿景科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 沈阳市大东区东宁街临滨巷4号312 |
9 | 中国联合网络通信有限9455澳门新葡萄最新版下载沈阳市分9455澳门新葡萄最新版下载 | 沈阳市和平区市府大路181号 |
包组编号:07
包组名称:勘察测绘软硬件相关服务
入围单位:
序号 | 入围单位 | 地址 |
1 | 天津云圣智能科技有限责任9455澳门新葡萄最新版下载 | 天津经济技术开发区第十三大街66号301 |
2 | 广州南方测绘科技股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 广州市天河区思成路39号 |
3 | 简图祥云(北京)信息技术有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 北京市房山区长阳镇长于路甲3号2号楼2006号 |
4 | 辽宁千星北斗测绘科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市浑南区朗明街90-6号2-26-2 |
5 | 辽宁通铎地理信息科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市东陵区银卡路3-2号(2-9-3) |
6 | 辽宁众云图测绘科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市沈河区文化路139-2号(1119) |
7 | 上海华测导航技术股份有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 上海市青浦区徐泾镇高泾路599号C座(一照多址企业) |
8 | 沈阳天宝全测科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 沈阳市沈河区朝阳街6号2-12-16室 |
9 | 武汉大势智慧科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心基地建设项目二期B2栋4层01室(自贸区武汉片区) |
10 | 西安因诺航空科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 陕西省西安市高新区鱼化街办天谷七路996号西安国家数字出版基地A座12004室 |
包组编号:08
包组名称:劳务
入围单位:
序号 | 入围单位 | 地址 |
1 | 辽宁广瀚地理信息科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市于洪区汪河路17-6号(2-6-2) |
2 | 辽宁行健房地产土地评估有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 沈阳市东陵区王滨乡本街 |
3 | 辽宁瑞盛合地理信息科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市康平县胜利街道文华村一组 |
4 | 辽宁赛程科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲昌路30-12号(1-5-2) |
5 | 辽宁同创测绘地理信息有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市于洪区汀江街46号1单元16层1号 |
6 | 辽宁正飞建设工程勘测有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市和平区长白五街58-10号(2-15-1) |
7 | 沈阳金皓迪测绘地理信息有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市沈北新区道义北大街53-51号(2-1-1) |
8 | 沈阳瑾鑫科技有限责任9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路19-23号(1-5-2) |
9 | 沈阳市大东区沈东房产事务所 | 沈阳市大东区二台子街32-8号211 |
10 | 沈阳市和平区亚润测绘服务中心 | 辽宁省沈阳市和平区长白五街122-8号(1-19-2)(仅做办公室使用) |
11 | 沈阳市科环信息技术有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市苏家屯区银杏路88-28号(2-13-1) |
12 | 铁岭万信测绘科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省铁岭市银州区龙山乡哥伦布广场商业1幢4-39 |
13 | 沈阳盛博信息技术有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市法库县柏家沟镇柏家沟村 |
14 | 沈阳鑫林科技有限9455澳门新葡萄最新版下载 | 辽宁省沈阳市浑南区世纪路5-2号(2403) |
五、公告期限
自本公告发布之日起2个工作日。
六、招标人信息
招标人名称:9455澳门新葡萄最新版下载
地址:沈阳市和平区南三好街1号
联系方式:024-83180326
联系人:梁工
9455澳门新葡萄最新版下载
2025年2月27日